201ステンレス鋼管は、不安定なNiCr304ステンレス鋼管と同様の一般的な耐食性を備えています。 炭化クロムの温度範囲内で長時間加熱された201ステンレス鋼板は、321合金の耐錆性に影響を与える可能性があります。
化学組成
クロム | 16-18パーセント |
ニッケル | 3.5-5。5パーセント |
カーボン(最大) | 0。150パーセント |
マンガン | 5.5-7。5パーセント |
シリコン(最大) | 1.000パーセント |
硫黄(最大) | 0.030パーセント |
リン(最大) | 0。060パーセント |
窒素(最大) | 0。250パーセント |
機械的性質
引張り(最小psi) | 75,000 |
収量(最小psi) | 38,000 |
伸び(2インチ、最小パーセント) | 40 |
硬度(最大Rb) | 95 |
グレード201ステンレス鋼管サイズ
1/8 "IPS(.405" OD) | 3 1 / 2 "IPS(4。000" OD) |
SCH 40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
1/4 "IPS(.540" OD) | 4 "IPS(4.500" OD) |
SCH 10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
3/8 "IPS(.675" OD) | 5 "IPS(5.563" OD) |
SCH 10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
1/2 "IPS(.840" OD) | 6 "IPS(6.625" OD) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
3/4 "IPS(1.050" OD) | 8 "IPS(8.625" OD) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
1 "IPS:(1.315'OD) | 10 "IPS(10.750" OD) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 10、20、40、80(.500)、TRUE 80(.500) |
1-1 / 4 "IPS(1.660" OD) | 12 "IPS(12.750" OD) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 10、20、40(.375)、TRUE40(.406)、SCH80(.500) |
1-1 / 2 "IPS(1.900" OD) | 14 "IPS(14。000" OD) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10(.188)、SCH40(.375) |
2 "IPS(2.375" OD) | 16 "IPS(16。000" OD) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10(.188)、SCH40(.375) |
2 1 / 2 "IPS(2.875" OD) | 18 "IPS(18. 000" OD) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH -40(.375) |
3 "IPS(3.500" OD) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
当社は、これらのステンレス鋼201シームレスパイプを、シームレスまたは溶接された形の薄壁パイプから厚壁パイプまで、幅広いサイズで提供しています。
私たちの利点
カスタマイズ--私たちはメーカーです! サンプル&OEM&ODMが利用可能です!
安全性--独自のテストチャートがあり、すべての製品は工場で厳密にテストされています。
証明書--ISOおよび品質管理システムの証明書があります。
高品質--当社は最先端の設備を使用して、最高品質の製品を製造しています。

人気ラベル: 201ステンレス鋼管、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、卸売、価格、OEM、在庫あり、販売












